| Siæle=register over Jelsøe Præstegield | |||||||||||||||||||||||||
| Forfattet af Sogne Præsten Hans Arentz 10 July 1758 | |||||||||||||||||||||||||
| Gaarden Pladsen Gardshuuse | Mænd og quinder med Nafen og Alder | Børnen af begge Kiøn | Tiennstefolk af begge Kiøn | Indsitter | Deres børn | ||||||||||||||||||||
| Jelsøe Hoved Sogn | |||||||||||||||||||||||||
| Aas | Lars Olsøn | 35 | Anne Johansdtr. | 33 | Knud ? | 8 | Elen Halvardsdtr. | 17 | Ole Pedersen | 63 | |||||||||||||||
| Bente | 10 | Jorne Olsdtr. | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Barbara | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Anne | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Ole | 8 uger | ||||||||||||||||||||||||
| Barkeland under Aas | Levard Niels: | 60 | Anne Larsdtr. | 57 | Levard | 6 | |||||||||||||||||||
| Elisabeth | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Yttre Aaserøe | Sevart Tormodsøn | 36 | Anne Osmundsdtr. | 31 | Anne | 5 | Peder Osmundss: | 24 | |||||||||||||||||
| Jens Osmundss: | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Kari Osmundsdtr. | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Anne Johansdtr. | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Indre Aaserøe | Johannes Tormodss: | 38 | Sigrid Andrersdtr. | 37 | Anne | 10 | Claus Anderss: | 26 | Tormod Johansøn | 70 | |||||||||||||||
| Bente | 7 | Niels Nielss: | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Signe | 5 | Lars Johnss: | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Marte Johnsdtr. | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Anne Johnsdtr. | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Aschviigen | Lars Lars: | 30 | Elen Engelbretsdtr. | 26 | Gurine Andersdtr. | 8 | Siur Johns: | 22 | Elen Olsdtr. | 70 | |||||||||||||||
| Elen Andersdtr. | 6 | Dorthe Thorsdtr. | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Anne Andersdtr. | 1½ | Peder Lars: | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Bandeberg | Østen Johns: | 46 | Berte Nielsdtr. | 43 | John | 13 | Niels Asmunds: | 82 | |||||||||||||||||
| Niels | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Østen | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Sigrid | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Berte | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Knud Aanends: | 38 | Elen Biørnsdtr. | 30 | Biørn | 7 | ||||||||||||||||||||
| Aanend | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Hans | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Ingeborg | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Pladset uren under Bandeberg | John Jacobs: | 36 | Magele Aanensdtr. | 30 | Jacob Johns: | 3 | |||||||||||||||||||
| Barcheland | Lars Lars: | 51 | Brønle Gudmindsdtr. | 49 | Rasmus Rasmuss: | 24 | Christen Johns: | 21 | |||||||||||||||||
| Lars Lars: | 20 | Marte Henrikksdtr. | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Gudmund Lars: | 9 | Rangvej Levinsdtr. | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Ole Lars: | 9 | Ole Aanends: | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Marte Larsdtr. | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Brønle Larsdtr. | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Berte Larsdtr. | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Livia Larsdtr. | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Pladset Barchelands-berget | Tiøstol Johansøn | 50 | Marte Omundsdtr. | 31 | |||||||||||||||||||||
| Platset Tandrenæsset | Ole Ols: | 30 | Borgele Johnsdtr. | 21 | Barbro Gautesdtr. | 62 | |||||||||||||||||||
| Bergeland | Orm Christens: | 40 | Malene Svensdtr. | 44 | Johannes | 14 | Henrich Henrichs: | 22 | Malene Ormsdtr. | 84 | |||||||||||||||
| Christen | 4 | Bora? Amundsdtr. | 33 | ||||||||||||||||||||||
| Orm | 1 | Christie Ditlevsdtr. | 24 | ||||||||||||||||||||||
| Malene | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Elen | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Sponeviigen under Bergeland | Aslach Thors: | 30 | Groe Aadsdtr. | 30 | Anniche | 4 | |||||||||||||||||||
| Berregvam | Torbiørn Niels: | 54 | Torborg Aadsdtr. | 44 | Aad | 16 | Atzer Atzersøn | 25 | Gudbiørg Nielsdtr. | 60 | |||||||||||||||
| Malene | 18 | Berte Larsdtr. | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Marte | 11 | Malene Larsdtr. | 24 | ||||||||||||||||||||||
| Johanne | 8 | Gunner Sigbiørnsøn | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Pladset Strømberget under Berregvam | Gudmund Rasmuss: | 58 | Berte Larsdtr. | 55 | Kiel Gudmundsøn | 15 | |||||||||||||||||||
| Bierge | Asmund Jons: | 67 | Sigrid Samuelsdtr. | 49 | Anne | 13 | |||||||||||||||||||
| Marte | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| John | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Niels Levards: | 32 | Marie Knudsdtr. | 33 | Marte | 1½ | ||||||||||||||||||||
| Boeg | Simon Ols: | 35 | Berte Larsdtr. | ? | Sigrid | 13 | Ole Olsøn | 18 | |||||||||||||||||
| Berte | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Halvar Ols: | 64 | Livia Jensdtr. | 58 | Jens | 15 | ||||||||||||||||||||
| Ole | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Karen | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Bøgden Øshuus | Østen Halvards: | 74 | Anne Johansdtr. | 65 | Halvar (Afsindig) | 28 | Lars Thors: | 16 | Søren Halvardsøn | 74 | |||||||||||||||
| Johannes | 25 | Lars Siverts: | 37 | Agathe Amundsdtr. | 56 | ||||||||||||||||||||
| Østen | 22 | Marte Rasmusdtr. | 20 | Jens Østens: Enkemand | 42 | ||||||||||||||||||||
| Magele | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Bøgden Meehuus | Lars Rasmussøn Enkemand | 37 | Ole Lars: | 1½ | Torbiørn Genss: | 19 | |||||||||||||||||||
| Troels Halless: | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Magrete Jensdtr. | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Erfiord | Niels Aages: | 50 | Syneve Østensdtr. | 44 | Ildne ? | 23 | Giøde Nielsdtr. | 83 | |||||||||||||||||
| Anne | 21 | Rangvej Aadsdtr. | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Ingrid | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Margrete | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Syneve | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Ole Michels: | 56 | Aasele Jacobsdtr. | 72 | Elin Olsøn | 18 | Synøve Olsdtr. | 38 | ||||||||||||||||||
| Magte Levardsdtr. | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Jacob Johans: | 44 | Karen Biørnsdtr. | 37 | Biørn | 11 | Anne Johansdtr. | 23 | ||||||||||||||||||
| Berte | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Sigrid | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Ærøen | Jens Jons: | 53 | Marte Knudsdtr. | 22 | Ole Christensøn | 22 | |||||||||||||||||||
| Ingeborg Johnsdtr. | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Torborg Thorsdtr. | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Lars Henrichs: | 30 | Elisabeth Knudsdtr. | 35 | Lars | 3 | Valborg Johnsdtr. | 27 | Ole Lars: | 44 | ||||||||||||||||
| Helvig | 4 | Anne Pedersdtr. | 20 | Helvig Johnsdtr. | 74 | ||||||||||||||||||||
| Mette | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Gunle | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Pladset Hauen under Erøen | Johannes Biørns: | 45 | Magele Johansdtr. | 44 | Biørn | 5 | |||||||||||||||||||
| Sigrid | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Johannes | 1½ | ||||||||||||||||||||||||
| Pladset Leerviig under --- | Torger Tors: | 28 | --- | Tore Torgers: | -- | ||||||||||||||||||||
| --- forsvunnet under filmen (Johnny) | |||||||||||||||||||||||||
| Fjetland | Jacob Samuels: | 41 | Cæcele Olsdtr. | 38 | Ole | 5 | Sigrid Johansdtr. | 24 | |||||||||||||||||
| Gurie | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Magele | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Ole Elins: | 30 | Christie Østensdtr. | 40 | Elin | 7 | Ragnele Mortensdtr. | 23 | Jorne Østendtr. | 74 | ||||||||||||||||
| Anne | 5 | Elin Hermands: | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Østen | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Fuglesteen | Johannes Asmunds: | 35 | Cæcele Gudmundsdtr. | 50 | Marte Svensdtr. | 19 | Torbiørn Siverts: | 22 | |||||||||||||||||
| Ole Erichs: | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Sigrid Johansdtr. | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| Gunle Navardsdtr. | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Berte Jacobsdtr. | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Cornelius Engelbrets: | 36 | Torborg Olsdtr. | 56 | Niels | 12 | Ole Niels: | 30 | ||||||||||||||||||
| Elen | 14 | Karen Nielsdtr. | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Torborg | 10 | Torborg Pedersdtr. | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Gardehuus under Fuglesteen | Eilef Pauls: | 69 | Marte Haagensdtr. | 53 | |||||||||||||||||||||
| Gardehuus under Fuglesteen | Ivar Børilds: | 49 | Marte Pedersdtr. | 52 | Prider | 15 | Gurie Engelbretsdtr. | 63 | |||||||||||||||||
| Pladset Schedahlen | Jacob Johans: | 35 | Sigrid Navardsdtr. | 30 | Ole | 6 | Niel Ols: | 18 | Dorthe Pridersdtr. | 55 | |||||||||||||||
| Anne | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Pladset Scerviigen | Gudbiørn Gudbiørns: | 40 | Madele Henrichdtr. | 65 | Torborg Gudbiørnsdtr. | 6 | Sigrid Jacobsdtr. | 22 | |||||||||||||||||
| Pladset Kalvechiærret | Johannes Ols: | 54 | Magele Gundersdtr. | 56 | |||||||||||||||||||||
| Pladset Furrenesiet | Siur Torbiørnsøn | 56 | Marie Hansdtr. | 46 | Samuel Siurs: | 20 | |||||||||||||||||||
| Niels | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Siur | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Pladset Hoelen | Peder Thors: | 47 | Sigrid Gunnersdtr. | 40 | Gunner | 11 | |||||||||||||||||||
| Thore | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Sigrid | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Pladset Kielsvigen | Jacob Gunners: | 49 | Malene Gertsdtr. | 52 | Geert | 10 | |||||||||||||||||||
| <-overstrøket | |||||||||||||||||||||||||
| Ingebor | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Pladset yttre Furreness | Salomon Hoverts: | 36 | Gurie Taraldsdtr. | 32 | Hovert | 9 | |||||||||||||||||||
| Salomon | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Livia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Foløen | Bruges af Gr. Major Fasting | Ole Alvs: | 24 | ||||||||||||||||||||||
| Eschel Chistensøn | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Rasmus Rasmus: | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Sergeant Hans Knoph | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Gorne Rejersdtr. | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| Cæcele Gunnersdtr. | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Marte Tørrisdtr. | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Jens Alvsøn | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Pladset Foløe=Søen | Torjus Johans: | 35 | Elen Siursdtr. | 32 | Ingebor | 8 | |||||||||||||||||||
| Johannes | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Karen | 1½ | ||||||||||||||||||||||||
| Fyllesvold | Jørgen Jons: | 54 | Randie Olsdtr. | 43 | Marte | 15 | |||||||||||||||||||
| Randie | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Jørgen | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Aanend Niels: | 44 | Marte Torbiørnsdtr. | 42 | Niels | 17 | ||||||||||||||||||||
| Marte | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Torbiørn | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Ragnild | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Aanend | 4 uger | ||||||||||||||||||||||||
| Gryde | John Siurs: | 36 | Susanne Larsdtr. | 32 | Siur | 1½ | Anne Siursdtr. | 37 | |||||||||||||||||
| Malene | 1 | Ragnele Svensdtr. | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Haaland | Ole Gudmuns: | 54 | Anne Christensdtr. | 43 | Gudmun | 19 | Østen Østens: | 20 | |||||||||||||||||
| Christen | 13 | Ole Johns: | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Marte | 17 | Ragnild Olsdtr. | 40 | ||||||||||||||||||||||
| Anne | 8 | Berte Ormsdtr. | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Ole | 1 | Gunild Pedersdtr. | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Pladset Lierstøel | Jørgen Jons: | 45 | Berte Olsdtr. | 40 | Sven | 6 | |||||||||||||||||||
| Anne | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Sigrid | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Berte | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Pladset Maribue | John Jørgens: | 26 | Ingeborg Thorsdtr. | 32 | Thore | 1 | Ole Jørgens: | 10 | |||||||||||||||||
| Pladset Aasnæss: | Erich Erichs: | 33 | Marie Olsdtr. | 50 | Lisbeth | 4 | John Johns: | 10 | |||||||||||||||||
| Hamre | Halle Lars: | 36 | Berte Larsdtr. | 38 | Marte | 8 | Aslach Peders: | 26 | Torborg Olsdtr. | 46 | |||||||||||||||
| Ragnild | 4 | Endre Orms: | 24 | ||||||||||||||||||||||
| Berte | 2 | Knud Knuds: | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Karen Knudsdtr. | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Platset Ashevigen | Knud Peders: | 30 | Helge Siursdtr. | 30 | Karen Knudsdtr. | 17 | |||||||||||||||||||
| Pladset Hamre Eyket | Knud Peders: | 30 | Anne Jacobs: | 30 | Berte | 8 | |||||||||||||||||||
| Helge | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Anne | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Haug | Ole Jonsøn | 36 | Ingrid Hallesdtr. | 32 | Gunle | 5 | Marte Jonsdtr. | 27 | Gunle Klængsdtr. | 82 | |||||||||||||||
| Halle | ½ | Ole Tormods: | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Christen Johns: | 28 | Marie Jonsdtr. | 27 | Sigrid | 5 | Ole Thors: | 14 | Maren Olsdtr. | 66 | ||||||||||||||||
| Berte Christensdtr. | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Haugsland | Michel Hansøn | 36 | Anne Gunnerdtr. | 34 | Anne | 9 | Karen Olsdtr. | 79 | |||||||||||||||||
| Hans | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Gunner | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Michel | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Ole | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Karen | ½ | ||||||||||||||||||||||||
| Torkild Johans: | 30 | Ingrid Navardsdtr. | 27 | Johannes | 5 | Ingeborg Johandtr. | 22 | Johannes Torgers: | 79 | ||||||||||||||||
| Karen | 2 | Hans hustrue | |||||||||||||||||||||||
| Gunvor Kielsdtr. | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| Groe Gregersdtr. | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| Helgeland | Johannes Ols: | 40 | Sigrid Johansdtr. | 26 | Ole | 4 | Peder Svens: | 22 | Ingrid Knudsdtr. | 74 | |||||||||||||||
| Ingrid | 6 | Sven Baards: | 14 | Baar Clengsøn | 60 | Inger Baarsdtr. | 8 | ||||||||||||||||||
| Johannes | 1½ | Johan Baards: | 11 | Hans hustrue | |||||||||||||||||||||
| Ingeborg Jensdtr. | 20 | Malene Svensdtr. | 40 | ||||||||||||||||||||||
| Hembnæss | Berte Nielsdtr. Enke | 50 | Steen Ols: | 21 | Gudmund Lars: | 20 | Margrete Jonsdtr. | 80 | |||||||||||||||||
| Niels Ols: | 16 | Elen Jacobsdtr. | 40 | Astrie Olsdtr. | 60 | ||||||||||||||||||||
| Hover Ols: | 14 | Karen Geertsdtr. | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Ole Ols: | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Anne Ols | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Ole Anders: | 45 | Anne Biørnsdtr. | 40 | Anders | 17 | Helge Biørnsdtr. | Berte Knudsdtr. | 70 | |||||||||||||||||
| Ole | 10 | Enke | |||||||||||||||||||||||
| Marte | 17 | Lars Andersøn | 42 | ||||||||||||||||||||||
| Berte | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Susanne | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Simon Asmunds: | 46 | Maren Jonsdtr. | 46 | Marte | 14 | ||||||||||||||||||||
| Magele | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Maren | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Ingrid | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Amund | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Simon | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ole Knuds. | 39 | Valborg Johnsdtr. | 34 | Knud | 9 | Jens Halvars: | 30 | ||||||||||||||||||
| John | 6 | Syneve Olsdtr. | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Aage | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Jorne | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Marte | ½ | ||||||||||||||||||||||||
| Ole Jacobs: | 53 | Jorne Olsdtr. | 44 | Torborg | 12 | ||||||||||||||||||||
| Malene | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Jorne | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Cæcele | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Jacob | 4? | ||||||||||||||||||||||||
| Ole | ½ | ||||||||||||||||||||||||
| Jacob Jacobs: | 39 | Helge Olsdtr. | 36 | Jacob | 9 | Andres Jacobs: | 43 | ||||||||||||||||||
| Ole | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Torborg | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Kirsten | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Helge | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Pladset Børrevigen | Niels Aadsøn | 43 | Marte Andersdtr. | 64 | <-anm. Haugeliggrend ?? | ||||||||||||||||||||
| Indre Høvig | Biørn Biørns: Ugift | 29 | Karen Biørnsdtr. | 37 | |||||||||||||||||||||
| Ingeborg Biørnsdtr. | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Rasmus Gudmunds: | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| Amund Ols: | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Elen Pridersdtr. | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Pladset Kadhavn under Høvig | Erich Hermansøn | 45 | Karen Larsdtr. | 41 | Lars | 8 | |||||||||||||||||||
| Marte | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Anne | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Pladset Schrædernæss under Høvig | Johannes Endres: | 56 | Berte Andersdtr. | 53 | Berte | 10 | Ingebor Torgersdtr. | 36 | Ingeborg Torbiørnsdtr. | 36 | |||||||||||||||
| Platset Israelsnæsset under Høvig | Jacob Østensøn | 26 | Livia Olsdtr. | 26 | Sigborg Olsdtr. | 16 | |||||||||||||||||||
| Ole Knuds: | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Ytter Høviig | Siver Baarsøn | 44 | Torborg Danielsdatter | 49 | Ingeborg Baarsdtr. | 31 | Baar Erichs: | 82 | |||||||||||||||||
| Inger Knudsdtr. | 12 | Berte Kielsdtr. | 74 | ||||||||||||||||||||||
| Inder Jaaviig | Erich Johans: | 48 | Marte Torjusdtr. | 58 | Karen Mortensdtr. | 24 | Marte Gauthesdtr. | 84 | |||||||||||||||||
| Alfine Jacobsdtr. | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Ytter Jarviig | Lars Niels: | 43 | Magnele Siuersdtr. | 54 | Niels | 12 | Gurine Jacobsdtr. | 32 | |||||||||||||||||
| Garden Jelsøe | Ole Ols: | 50 | Elen Jacobsdtr. | 64 | Morten Svensøn | 16 | |||||||||||||||||||
| Gunle Jensdtr. | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Anbiør Pedersdtr. | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Ingebor Pedersdtr. | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Christen Daniels: | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Jelsøe | Lars Biørns: | 39 | Marte Larsdtr. | 38 | Biørn | 15 | Asmund Echelsøn | 21 | |||||||||||||||||
| Lars | 12 | Berte Danielsdtr. | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Marte | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Margrete | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Marte | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Pladset Hoelen under Jelsøe | Peder Olsøn | 59 | Berte Jensdtr. | 54 | Torborg | 18 | |||||||||||||||||||
| Gardehuus under Jelsøe | Osmund Ols: | 32 | Ingeborg Knudsdtr. | 32 | Elen | 10 | Helge Paulsdtr. | 85 | |||||||||||||||||
| Johanne | 3 | Echel Ols: | 54 | ||||||||||||||||||||||
| Marte Larsdtr. | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| Anne Torbiørnsdtr. | 43 | Anne Jensdtr. | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Gardehuus | Berte Olsdtr. Enke | 48 | Ole Ols: | 8 | |||||||||||||||||||||
| Marie Olsdtr. | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Gardehuus | Ingeborg Gunnerdtr. Enke kvinde |
30 | Thomas Anunds: | 9 | Berte Erichsdtr. | 50 | |||||||||||||||||||
| Anund Anunds: | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Gardehuus | Anders Torgersøn | Marte Andersdtr. | Ingeborg | 7 | |||||||||||||||||||||
| Marte | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Sven | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Gardehuus | Rasmus Rasmus: | 42 | Sigrid Mortensdtr. | 43 | Sven | 9 | Anne Eilefsdtr. | ||||||||||||||||||
| Karen | 4 | Berte Eilefsdtr. | |||||||||||||||||||||||
| Gardehuus | Jacob Peders: | 28 | Syneve Halvarsdtr. | 36 | Peder | 12 uger | |||||||||||||||||||
| Ingeborg | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Elen | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Gardehuus | Niels Niels: | 64 | Magele Østensdtr. | 62 | Magnele Svensdtr. | 82 | |||||||||||||||||||
| Gardehuus under Jelsøe | Peder Niels: | 72 | Marte Aslaksdtr. | 50 | |||||||||||||||||||||
| Øvre Jelsøe Prestegaard | Hans Sigvard | 7 | Ole Marcusøn | 37 | |||||||||||||||||||||
| Christen | 6 | Aage Torkilds: | 27 | ||||||||||||||||||||||
| Thomas Georg | 4 | Torger Tostenssøn | 90 | ||||||||||||||||||||||
| Fredrich | 3 | Elen Olsdtr. | 36 | ||||||||||||||||||||||
| Ingebor Andersdtr. | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Cæcele Halvarsdtr. | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| Berte Thorsdtr. | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Giertrud Johansdtr. | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Sigrid Josefsdtr. | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Pladset Sandenæsset | Thore Olsøn | 40 | Ingeborg Tolefsdtr. | 50 | Livia | 9 | |||||||||||||||||||
| Pladset Sørenæss: | Joseph Arnesøn | 56 | Anne Danielsdtr. | 46 | Berte Heljesdtr. Enke | 50 | |||||||||||||||||||
| Ytter Sørenæss: | Kiel Rasmus: | 42 | Anne Knudsdtr. | 53 | Agnete | 14 | |||||||||||||||||||
| Anne | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Gastgibud huuset (gjestgiveri ) | Jacob Totland | 34 | Berte Bierbye | 47 | Ragnilde | 10 | Helene Gunnersdtr. | 26 | |||||||||||||||||
| Berte Severine | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Marte | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Klokkerens huus | John Johns: | 55 | Ingeborg Hermansdtr. | 47 | John Johns: | 18 | |||||||||||||||||||
| Herman Johns: | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Karen | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Gardehuus | Sergeant Anfind Ols: | 58 | Ingeborg Larsdtr. | 34 | Lars | 9 | Elen Thorsdtr. | 30 | |||||||||||||||||
| Ole | 5 | Cæcele Pedersdtr. | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Anne | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Knud | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Gardehuus | Lars Rasmussøn | 56 | Sigrid Nudsdtr. | 56 | Herman Lars: | 15 | Albert Niels: Vanføre | 66 | |||||||||||||||||
| Kaltveed | Biørn Biørnsøn | 46 | Johanne Pedersdtr. | 48 | Biørn | 11 | Biørn Asmunds: | 18 | |||||||||||||||||
| Marcus | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Ingeborg | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Kalviig | Erich Baards: | 45 | Berte Knudsdtr. | 30 | Berte | 5 | Karen Gudmunsdtr. | 23 | Anne Olsdtr. Enke | 89 | |||||||||||||||
| John | ½ | Thron Christensøn | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Plasset Kalviignæsset | Torger Auensøn | 42 | Berte Engelbretsdtr. | 39 | Engelbret | 8 | |||||||||||||||||||
| Steenvor | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Elen | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Sigrid | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Auen | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Marte | ½ | ||||||||||||||||||||||||
| Kiilene | Aage Johns: | 30 | Borgele Levardsdtr. | 30 | Peder Jons: | 17 | John Aagesøn | 64 | |||||||||||||||||
| Anders Mathiæs: | 24 | Hustrue Livia Larsdtr. | 74 | ||||||||||||||||||||||
| Lars Ols: | 8 | Sven Peders: | 60 | ||||||||||||||||||||||
| Ragnvej Levinsdtr. | 25 | Berte Halvarsdtr. | 61 | ||||||||||||||||||||||
| Kiølviig | Torjus Niels: | 31 | Giertrud Torgilsdtr. | 26 | Niels | 3 | Rutolph Lars: | 23 | Lars Ols: | 56 | Malene | 6 | |||||||||||||
| Torjus | 12 | Anne Torgilsdtr. | 19 | Cæcela Nielsdtr. | 38 | Magle | 5 | ||||||||||||||||||
| Ole | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Steen Daniels: | 44 | Lars Aads: | 20 | Elen Larsdtr: | 80 | ||||||||||||||||||||
| Anne Danielsdtr. | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| Berte Gensdtr. | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Marte Olsdtr. | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| John Henrichssøn | 26 | Marte Christensdtr | 30 | Helvig | 3 | Stephen Jens: | 10 | ||||||||||||||||||
| Gudbiør | 1 | Gudbiør Christensdtr. | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Kolstøe | Jacob Amunds: | 34 | Berte Olsdtr. | 32 | Amund | 11 | Endre Ormsøn | 22 | Anne Hansdtr. | 72 | |||||||||||||||
| Karen | 8 | Gurie Jørgensdtr. | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Anne | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Ole | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Knud Orms: | 31 | Torborg Olsdtr. | 40 | Anne | 6 | Anders Aslachs: | 12 | Aafele Olsdtr. | 64 | ||||||||||||||||
| Orm | 3 | Magele Ormsdtr. | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Aafele | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Landsnæs | Erich Torbiørnssøn | 42 | Anne Johnsdtr. | 40 | John | 15 | Gunle Navarsdtr. | 32 | |||||||||||||||||
| Torbiørn | 7 | Tarald Salomons: | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Marte | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Plasset Bachen | Halvor Elms: ? | 41 | Randee Aadsdtr. | 36 | Marte | 9 | Marte Halversdtr. | 74 | |||||||||||||||||
| Plasset Ormesviig | Niels Rasmus: | 35 | Barbroe Paalsdtr. | 35 | Marte | 10 | |||||||||||||||||||
| Anne | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Rasmus | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Langviigen plads under Byrøe i Fister sogn | Niel Nielsøn | 67 | Sigrid Tierransdtr. | 63 | Malene Olsdtr. | 18 | Ole Johnsøn | 26 | |||||||||||||||||
| Hustrur Sigrid Paulsdtr. |
30 | ||||||||||||||||||||||||
